最终榜单
两个赛段在 10 月 30 日 22 时同时结束。下面这份成绩单是赛事平台封榜时的原样快照,未做任何调整。
RANK 01
手搓周大福
95.66综合分
CTF 5262 · AWD 10390
RANK 02
0d000721
88.98综合分
CTF 5762 · AWD 8100
RANK 03
arstarst
53.09综合分
CTF 4682 · AWD 2590
| 名次 | 队伍 | CTF | AWD | 综合得分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 手搓周大福 | 5,262 | 10,390 | 95.66 | |
| 02 | 0d000721 | 5,762 | 8,100 | 88.98 | |
| 03 | arstarst | 4,682 | 2,590 | 53.09 | |
| 04 | 我的战队 | 4,388 | 1,600 | 45.78 | |
| 05 | Wack | 2,521 | 4,000 | 41.13 | |
| 06 | CyberPT | — | 8,360 | 40.23 | |
| 07 | Suicide | 1,787 | 1,600 | 23.21 | |
| 08 | 哔哩bili乾杯 | 2,074 | 1,000 | 22.81 | |
| 09 | xxx | 823 | 1,000 | 11.95 |
总榜由 CTF 解题赛与 AWD 攻防对抗按 50%/50% 归一化加权合成,仅公布综合得分前 9 名;分项得分与过程排名以赛事平台为准。
RANK 01
0d000721
5,762分
19 / 20 题
RANK 02
手搓周大福
5,262分
18 / 20 题
RANK 03
arstarst
4,682分
17 / 20 题
| 名次 | 队伍 | 解题数 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 0d000721 | 19 / 20 | 5,762 | |
| 02 | 手搓周大福 | 18 / 20 | 5,262 | |
| 03 | arstarst | 17 / 20 | 4,682 | |
| 04 | 我的战队 | 17 / 20 | 4,388 | |
| 05 | Wack | 11 / 20 | 2,521 | |
| 06 | 哔哩bili乾杯 | 9 / 20 | 2,074 | |
| 07 | Suicide | 8 / 20 | 1,787 | |
| 08 | 摸鱼 | 6 / 20 | 967 | |
| 09 | xxx | 5 / 20 | 823 | |
| 10 | 响亮的名字 | 2 / 20 | 193 |
CTF 赛段共 20 道题,按解题积分排序;同分时以先达时间靠前者优先。 榜单为封榜快照,未做任何调整。
RANK 01
手搓周大福
10,390分
44 支队伍
RANK 02
CyberPT
8,360分
44 支队伍
RANK 03
0d000721
8,100分
44 支队伍
| 名次 | 队伍 | 积分 | |
|---|---|---|---|
| 01 | 手搓周大福 | 10,390 | |
| 02 | CyberPT | 8,360 | |
| 03 | 0d000721 | 8,100 | |
| 04 | Wack | 4,000 | |
| 05 | arstarst | 2,590 | |
| 06 | nonono | 1,700 | |
| 07 | 我说我不会CTF你信吗 | 1,600 | |
| 08 | 我的战队 | 1,600 | |
| 09 | 对对对 | 1,600 | |
| 10 | 人活着就是为了伊蕾娜 | 1,600 | |
| 11 | win-win | 1,600 | |
| 12 | Suicide | 1,600 | |
| 13 | 龙傲天 | 1,600 | |
| 14 | xiaobai | 1,600 | |
| 15 | test | 1,600 | |
| 16 | YMCA | 1,600 | |
| 17 | 蓝色奶龙 | 1,600 | |
| 18 | bushi | 1,600 | |
| 19 | 俺滴 | 1,600 | |
| 20 | 神秘二进制爱好者 | 1,600 | |
| 21 | Lakers | 1,600 | |
| 22 | 上吧dsh | 1,600 | |
| 23 | 我是奶龙 | 1,575 | |
| 24 | VVVVVVVV | 1,575 | |
| 25 | pfa | 1,525 | |
| 26 | pfa1 | 1,525 | |
| 27 | 响亮的名字 | 1,500 | |
| 28 | jassycraft | 1,500 | |
| 29 | 0xWans | 1,500 | |
| 30 | Binomial | 1,000 | |
| 31 | geluodan | 1,000 | |
| 32 | xxx | 1,000 | |
| 33 | 哔哩bili乾杯 | 1,000 | |
| 34 | try | 70 | |
| 35 | ddd | -110 | |
| 36 | W戰隊 | -130 | |
| 37 | 饿啊 | -130 | |
| 38 | 摸鱼 | -220 | |
| 39 | B-Komachi | -610 | |
| 40 | AI Generated | -610 | |
| 41 | 没头脑 | -610 | |
| 42 | print(helloworld) | -610 | |
| 43 | null | -1,620 | |
| 44 | </> | -1,620 |
AWD 赛段共 44 支队伍参赛,积分由服务存活、漏洞利用与被攻击失分综合计算。 榜单为封榜快照,未做任何调整。
TIMELINE
赛程记录
13:00
CTF 赛段开赛
20 道题全部上线,八个方向同时开放。
13:08
首解诞生
0d000721 拿下 LRF-misc-02 首解,开赛 8 分钟。
13:50
首解扩散
首解已分布在 5 支队伍手中,Web 与 Misc 方向竞争最激烈。
18:00
AWD 赛段开始
多轮攻防对抗启动,共 44 支队伍参赛。
22:00
两个赛段结束
CTF 与 AWD 双榜封存,进入归档。
NEXT
题目档案 →
去看题解
20 道题的完整 writeup 与脱敏源码都在题目档案里。榜单只记录结果,过程在那边。